Switch PoE 24 PUertos DAHUA 240W DH-S3226-24ET-240
ID. 46296
$213.900
$199.000.
Descripción
Switch PoE 24 PUertos DAHUA 240W DH-S3226-24ET-240
| Característica del hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptador de corriente incluido | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto Ethernet | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del puerto Ethernet | 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de enlace ascendente del puerto Ethernet | 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de enlace ascendente del puerto óptico | 1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de las ranuras de función | Puertos 1-24: 24 RJ-45 10/100 Mbps; Puertos 25-26: 2 RJ-45 10/100/1000 Mbps (combinados); Puertos 25-26: 2 SFP 1000 Mbps (combinados) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | Fuente de alimentación incorporada: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | –10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | 5%–95% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | De –40 °C a +75 °C (de –40 °F a +167 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de almacenamiento | 5%–95% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía | Ralentí: ≤8,5 W; Carga completa: 265 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de gestión | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de conmutación | 8,8 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de reenvío de paquetes | 6,55 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del búfer de paquetes | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marco gigante | 15 000 bytes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la tabla MAC | 8 mil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar de comunicación | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Característica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hola-PoE; IEEE802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentación PoE | Puerto 1-2 ≤ 90 W, Puerto 3-24 ≤ 30 W, total ≤ 240 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asignación de pines PoE | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmisión PoE de larga distancia | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección estática | Descarga de aire: 8 kV; Descarga de contacto: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección contra rayos | Modo común: 4 kV; Modo diferencial: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 2,47 kg (5,45 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 3,12 kg (6,88 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | 440 mm × 220 mm × 44 mm (17,32" × 8,66" × 1,73") (largo × ancho × alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del embalaje | 540 mm × 342 mm × 90 mm (21,26" × 13,46" × 3,54") (largo × ancho × alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa | Chapa de metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalación | Montaje en escritorio; montaje en carril DIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendimiento de la transmisión: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje de alimentación del interruptor 53V. CAT5E/CAT6. Resistencia CC máxima < 10 Ω/100 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable(m) | Capacidad de carga (W) | Ancho de banda (Mbps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE802.3bt 90 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 71.3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 62 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 51 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hi-PoE 60 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 53 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 50 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 47 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 37 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE802.3at 30 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 25.5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archivos y documentos
Volver