Switch Ethernet no administrado (PoE) NSW2020-10T-POE-IN Uniview
ID. 46180
$0
Sin Stock Disponible
Descripción
Switch Ethernet no administrado (PoE) NSW2020-10T-POE-IN Uniview
- Múltiples modos de trabajo para abordar las necesidades de su negocio: Predeterminado (modo normal), EXTENDIDO (modo de vigilancia).
- Apoyar el control del tráfico del puerto.
- Distancia de transmisión de hasta 250 m en modo Extender.
- Soporte de optimización del búfer.
- Todas las carcasas metálicas, seguras y fiables.
| Especificación de hardware | |
| Puertos Tipo | 10×100Mbps network ports (RJ45), including 8 PoE ports |
| Capacidad de cambio | 2 Gbps |
| Buffer de paquetes | 448K bit |
| MAC | 1K |
| Rendimiento de reenvío | 1.49Mpps |
| Puertos anteriores | 1 to 2 |
| Standards | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at |
| Alimentación de energía | DC: 48/51V, Alimentado por adaptador(100 to 240V, 50/60Hz) |
| PoE Standard | IEEE 802.3 at, IEEE 802.3af |
| PoE Mode | ModeB (4578) |
| Max.PoE Power | Capacidad máxima: 88 W Capacidad máxima para un solo puerto: 30W |
| Max.Power | 94W |
| Ventiladores de refrigeración | 0 |
| Dimensiones (W×D×H) | 171*103*25mm |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| Humedad de funcionamiento | 10% to 90% (Sin condensación) |
| Indicador | POWER: Encendido constante: la entrada de CA es normal Apagado: No hay entrada de CA Sin indicador de PoE PoE-MAX: Apagado: La potencia de la fuente de alimentación POE de toda la máquina es inferior al 80 % de la especificación Constante: La potencia de la fuente de alimentación POE de toda la máquina es superior al 85 % de la especificación LINK/ACT: Off: No link Steady on: Linked Flashing: Transmisión de datos |
| Peso | 0.29KG |
| Modo de trabajo | Por defecto (modo normal): Todos los puertos pueden comunicarse entre sí, EXTEND (modo de vigilancia): Distancia de transmisión de hasta 250 metros |
Archivos y documentos
Volver