CÁMARA IP DAHUA BULLET 6MP 2.8MM DH-IPC-HFW2649TL-S-PRO
ID. 46334
$104.500
$97.500.
Descripción
CÁMARA IP DAHUA BULLET 6MP 2.8MM DH-IPC-HFW2649TL-S-PRO
| Cámara | ||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS de 1/1.8" | |||||||||||||||||||||||||
| Resolución máxima | 3288 (H) × 1850 (V) | |||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||||||||||||
| RAM | 256 MB | |||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | |||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100 000 s | |||||||||||||||||||||||||
| Iluminación mínima | 0,0002 lux a F1.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Relación señal/ruido | >56 dB | |||||||||||||||||||||||||
| Distancia de iluminación | Hasta 50 m (164,04 pies) (luz cálida) | |||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido/apagado del iluminador | Automático; manual | |||||||||||||||||||||||||
| Número de iluminador | 4 (Luz cálida) | |||||||||||||||||||||||||
| Ajuste del ángulo | Giro: 0° – 360° Inclinación: 0° – 90° Rotación: 0° – 360° | |||||||||||||||||||||||||
| Lente | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Focal fija | |||||||||||||||||||||||||
| Montura de lente | M16 | |||||||||||||||||||||||||
| Distancia focal | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Apertura máxima | F1.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión | 2,8 mm: H: 92°; V: 51°; D: 107° 3,6 mm: H: 78°; V: 42°; D: 91° 6 mm: H: 48°; V: 25°; D: 56° | |||||||||||||||||||||||||
| Control de iris | Fijo | |||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 2,8 m (9,19 pies) 3,6 mm: 4 m (13,12 pies) 6 mm: 12 m (39,37 pies) | |||||||||||||||||||||||||
| Distancia DORI |
| |||||||||||||||||||||||||
| Inteligencia | ||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Protección Perimetral) | Intrusión, cable trampa (las dos funciones admiten la clasificación y la detección precisa de vehículos y personas) | |||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||
| Búsqueda inteligente | Trabaje junto con el NVR inteligente para realizar una búsqueda inteligente refinada, la extracción de eventos y la fusión con vídeos de eventos | |||||||||||||||||||||||||
| Vídeo | ||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de vídeo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con la transmisión secundaria) | |||||||||||||||||||||||||
| Códec inteligente | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de fotogramas de vídeo | Transmisión principal: 3288 × 1850 a (1–20 fps)/2688 × 1520 a (1–25/30 fps) Transmisión secundaria: 704 × 576 a (1–25 fps)/704 × 480 a (1–30 fps) *Los valores anteriores son las velocidades de fotogramas máximas de cada transmisión; para transmisiones múltiples, los valores estarán sujetos a la capacidad de codificación total | |||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de transmisión | 2 transmisiones | |||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 6 M (3288 × 1850/3200 × 1800); 5 M (2880 × 1620); 4 M (2688 × 1520); 3 M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||||||||||||
| Control de velocidad de bits | VBR; CBR | |||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de bits de vídeo | H.264: 32 kbps–8192 kbps; H.265: 12 kbps–8192 kbps | |||||||||||||||||||||||||
| Día/Noche | Color/Blanco y Negro | |||||||||||||||||||||||||
| BLC | Sí | |||||||||||||||||||||||||
| HLC | Sí | |||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||
| Balance de blancos | Automático; natural; farola; exterior; manual; personalizado regional | |||||||||||||||||||||||||
| Control de ganancia | Automático/Manual | |||||||||||||||||||||||||
| Reducción de ruido | Reducción de ruido 3D | |||||||||||||||||||||||||
| Detección de movimiento | APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangular) | |||||||||||||||||||||||||
| Región de interés (RdI) | Sí (4 áreas) | |||||||||||||||||||||||||
| Iluminación inteligente | Sí | |||||||||||||||||||||||||
| Rotación de imagen | 0°/90°/180°/270° (Compatible con 90°/270° con una resolución de 2688 × 1520 e inferior) | |||||||||||||||||||||||||
| Espejo | Sí | |||||||||||||||||||||||||
| Máscara de privacidad | 4 áreas | |||||||||||||||||||||||||
| LDC | Sí | |||||||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||||||
| Micrófono integrado | Sí, micrófono integrado | |||||||||||||||||||||||||
| Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | |||||||||||||||||||||||||
| Alarma | ||||||||||||||||||||||||||
| Evento de alarma | Sin tarjeta SD; Tarjeta SD llena; Error de tarjeta SD; desconexión de red; conflicto de IP; acceso ilegal; detección de movimiento; manipulación de vídeo; cable trampa; intrusión; detección de audio; detección de voltaje; SMD; excepción de seguridad | |||||||||||||||||||||||||
| Red | ||||||||||||||||||||||||||
| Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||||||||||||
| SDK y API | Sí | |||||||||||||||||||||||||
| Protocolo de red | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multidifusión; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Registro automático | |||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S, Perfil G y Perfil T); CGI | |||||||||||||||||||||||||
| Usuario/Host | 20 (Ancho de banda total: 48 M) | |||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | FTP; SFTP; Tarjeta Micro SD (compatible con un máximo de 256 GB); NAS | |||||||||||||||||||||||||
| Navegador | IE; Chrome; Firefox | |||||||||||||||||||||||||
| Software de gestión | Smart PSS Lite; DSS; DMSS | |||||||||||||||||||||||||
| Cliente móvil | iOS; Android | |||||||||||||||||||||||||
| Seguridad | Resumen; WSSE; Bloqueo de cuenta; Registros de seguridad; Filtrado de IP/MAC; Generación e importación de certificación X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; Arranque confiable; Ejecución confiable; Actualización confiable; Seguridad de sesión; Advertencia de seguridad | |||||||||||||||||||||||||
| Certificación | ||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE | |||||||||||||||||||||||||
| Alimentación | ||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 12 VCC (±30 %); PoE (802.3af) | |||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía | Básico: 2,3 W (12 VCC); 3,2 W (PoE); Máx.: 6,1 W (12 VCC); 7,4 W (PoE) (H.265+ inteligencia activada + WDR + intensidad del iluminador) | |||||||||||||||||||||||||
| Entorno | ||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | ≤95 % (HR), sin condensación | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||
| Humedad de almacenamiento | ≤95 % (HR), sin condensación | |||||||||||||||||||||||||
| Protección | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Nivel de anticorrosión | Protección básica *Los productos están diseñados para uso general y son aplicables incluso en áreas sin requisitos específicos de protección anticorrosión. | |||||||||||||||||||||||||
| Estructura | ||||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa | Metal | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | 197,9 mm × 80,2 mm × 76,2 mm (7,79" × 3,16" × 3,00") (largo × ancho × alto) | |||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0,57 kg (1,26 lb) | |||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 0,72 kg (1,59 lb) | |||||||||||||||||||||||||
Archivos y documentos
Volver